Publicēts: 26.01.2024.
Autoceļa nosaukums | Posma sākums (km) | Posma beigas (km) | Vasara 15.04.-16.10. |
Ziema 16.10.-15.04. |
---|---|---|---|---|
Jaunceltnes iela | 0.00 | 2.541 | B | B |
Lāčplēša iela | 0.00 | 1.818 | B | B |
Spīdolas iela | 0.00 | 0.92 | B | B |
Gaismas iela | 0.00 | 1.59 | B | B |
Bērzu iela | 0.00 | 0.83 | B | B |
Skolas iela | 0.00 | 0.38 | B | B |
Maurēnu iela | 0.00 | 0.51 | B | B |
Mednieku iela | 0.00 | 0.27 | B | B |
Vidus iela | 0.00 | 0.657 | B | B |
Dārza iela | 0.00 | 0.66 | B | B |
Torņu iela | 0.00 | 0.92 | B | B |
Rūpniecības iela | 0.00 | 0.647 | B | B |
Baznīcas iela | 0.00 | 0.67 | B | B |
Bitēnu iela | 0.00 | 0.530 | C | C |
Sprīdīša iela | 0.00 | 0.556 | C | C |
Daugavas iela | 0.00 | 0.46 | C | C |
Purvciema iela | 0.00 | 0.495 | C | C |
Ziemeļu iela | 0.00 | 0.181 | C | C |
Dzelzceļa iela | 0.00 | 0.801 | C | C |
Tilta iela | 0.00 | 0.43 | C | C |
Muzeja iela | 0.00 | 0.66 | C | C |
Draudzības krastmala | 0.00 | 0.28 | C | C |
Nomales iela | 0.00 | 0.09 | C | C |
Stadiona iela | 0.00 | 0.78 | C | C |
Saules iela | 0.00 | 0.92 | C | C |
Nokalnu iela | 0.00 | 0.60 | D | D |
Randēnu iela | 0.00 | 0.185 | D | D |
Zvaigžņu iela | 0.00 | 0.32 | D | D |
Daugavkrasta 1.līnija | 0.00 | 0.123 | C | C |
Daugavkrasta 2.līnija | 0.00 | 0.12 | C | C |
Daugavkrasta 3.līnija | 0.00 | 0.12 | C | C |
Daugavkrasta 4.līnija | 0.00 | 0.12 | C | C |
Pakalnu iela | 0.00 | 0.42 | D | D |
Druvas iela | 0.00 | 0.21 | D | D |
Ceriņu iela | 0.00 | 0.17 | D | D |
Kļavu iela | 0.00 | 0.15 | D | D |
Meža iela | 0.00 | 0.72 | D | D |
Gatves iela | 0.00 | 0.24 | D | D |
Mēness iela | 0.00 | 0.26 | D | D |
Pilskalna iela | 0.00 | 0.35 | D | D |
Mazā iela | 0.00 | 0.18 | D | D |
Ozolu iela | 0.00 | 0.88 | D | D |
Krasta iela | 0.00 | 0.86 | D | D |
Ziedu iela | 0.00 | 0.20 | D | D |
Zaļā iela | 0.00 | 0.50 | D | D |
Staru iela | 0.00 | 0.43 | D | D |
Ošu iela | 0.00 | 0.41 | D | D |
Lazdu iela | 0.00 | 0.73 | D | D |
Jasmīnu iela | 0.00 | 0.49 | D | D |
Pīlādžu iela | 0.00 | 0.65 | D | D |
Akāciju iela | 0.00 | 0.62 | D | D |
Ievu iela | 0.00 | 0.38 | D | D |
Avotu iela | 0.00 | 0.29 | D | D |
Kastaņu iela | 0.00 | 0.41 | D | D |
Pumpuru iela | 0.00 | 0.26 | D | D |
Smilšu iela | 0.00 | 0.63 | D | D |
Birztalas iela | 0.00 | 0.33 | D | D |
Vītolu iela | 0.00 | 0.68 | D | D |
Priedes iela | 0.00 | 0.41 | D | D |
Kalna iela | 0.00 | 2.18 | D | D |
Aroniju iela | 0.00 | 0.54 | D | D |
Aveņu iela | 0.00 | 0.22 | D | D |
Rožu iela | 0.00 | 0.49 | D | D |
Puķu iela | 0.00 | 0.13 | D | D |
Ābolu iela | 0.00 | 0.47 | D | D |
Ķiršu iela | 0.00 | 0.49 | D | D |
Dīķu iela | 0.00 | 0.10 | D | D |
Gulbju iela | 0.00 | 0.52 | D | D |
Lakstīgalu iela | 0.00 | 0.59 | D | D |
Strazdu iela | 0.00 | 0.20 | D | D |
Plūmju iela | 0.00 | 0.20 | D | D |
Papardes iela | 0.00 | 0.40 | D | D |
Purva iela | 0.00 | 0.17 | D | D |
Birzes iela | 0.00 | 0.20 | D | D |
Ceļinieku iela | 0.00 | 0.33 | D | D |
Svarēnu iela | 0.00 | 0.55 | D | D |
Samēnu iela | 0.00 | 0.56 | D | D |
Kopā pa uzturēšanas klasēm |
A klase: | 0.00 | 0.00 | |
B klase: | 9.86 | 9.86 | ||
C klase: | 6.68 | 6.68 | ||
D klase: | 21.26 | 21.26 |
Autoceļa nosaukums | Posma sākums (km) | Posma beigas (km) | ||
---|---|---|---|---|
Vasara 15.04-16.10. |
Ziema 16.10.-15.04. |
|||
Mežvēveri–Meļķitāres | 0.00 | 4.66 | C | C |
Stepiņi–Plēsas–Papardes | 0.00 | 5.09 | D | D |
Brūveri–Aizpuri–Dūjas | 0.00 | 4.43 | D | D |
Aizpuri–Ausekļu ceļš | 0.00 | 0.64 | D | D |
Veldzes–Pienotava–Mucenieki | 0.00 | 0.90 | D | D |
Veldzes–Apariņas | 0.00 | 0.80 | D | D |
Bitēni–Kalna Baloži | 0.00 | 3.30 | C | C |
Autoceļš A6–Lielmaņi | 0.00 | 0.50 | D | D |
Aizkraukles baznīca–Lejas žagari | 0.00 | 0.675 | D | D |
Ratupītes–Senleja–Aizkraukles luterāņu baznīca | 0.00 | 3.72 | D | D |
Jaunāres–Ārītes | 0.00 | 1.85 | D | D |
Stepiņi–Vecpadegas | 0.00 | 1.836 | D | D |
Ībēni–Piegāzes | 0.00 | 0.90 | D | D |
Lauku iela-Upmaļi | 0.00 | 2.019 | C | C |
Rubeņi–Dzeņi–Kalna iela | 0.00 | 0.91 | D | D |
Ausmas–kapi | 0.00 | 1.47 | D | D |
Gailitāres–Skrīveru pagasta robeža | 0.00 | 1.691 | D | D |
Plēsu pagrieziens–Aizkraukles kūdras purvs | 0.00 | 2.43 | D | D |
Asni–Ritsalas | 0.00 | 1.965 | D | D |
Sirmēni–Cepurnieki | 0.00 | 1.25 | D | D |
Kalna iela–Veldzes | 0.00 | 0.82 | D | D |
Aizpuru krusts–Ignati | 0.00 | 0.38 | D | D |
Palejkalni–Imantas | 0.00 | 1.20 | D | D |
Birzītes–Strautnieki | 0.00 | 1.71 | D | D |
Veco kapu ceļš | 0.00 | 0.20 | D | D |
Meļķitāres–Vīganti | 0.00 | 1.68 | D | D |
Kalna iela–Kalna Upmaļi | 0.00 | 0.175 | D | D |
Daugavkrasti | 0.00 | 0.80 | D | D |
Senleja–Saķis | 0.00 | 1.496 | D | D |
Kalna iela | 0.00 | 1.60 | B | C |
Birzes iela | 0.00 | 0.50 | C | C |
Liepu iela | 0.00 | 0.40 | D | D |
Lauku iela | 0.00 | 0.60 | C | C |
Lejas iela | 0.00 | 0.20 | D | D |
Kopā pa uzturēšanas klasēm |
A klase: | 0.00 | 0.00 | |
B klase: | 1.60 | 0.00 | ||
C klase: | 11.08 | 12.68 | ||
D klase: | 40.15 | 40.15 |
Autoceļa nosaukums | Posma sākums (km) | Posma beigas (km) | Vasara 16.04-15.10 |
Ziema 16.10-15.04 |
---|---|---|---|---|
Krievciema dzirnavas-Karjers | 0.00 | 0.810 | D | D |
Āžu purvs-Ķūģi | 0.00 | 1.550 | D | D |
Juču pārbrauktuve-Āpēni | 0.00 | 4.030 | D | D |
Pļaviņu apvedceļš-Juči | 0.00 | 0.720 | D | D |
Ķūģu ceļš-Juču pārbrauktuve | 0.00 | 0.650 | D | D |
Dankeri-Silmalas | 0.00 | 0.770 | D | D |
Liepas-Āpēni | 0.00 | 1.925 | D | D |
Gostiņi-Apvedceļš-Spridzēni | 0.00 | 5.310 | D | D |
Skujaiņi-Vējiņi | 0.00 | 0.350 | D | D |
Karjers-Juči | 0.00 | 0.200 | D | D |
Ķūģi caur Liepām | 0.00 | 1.320 | D | D |
Vesetnieki-Straumēni | 0.00 | 1.200 | D | D |
Malkalni-Boksti | 0.00 | 2.250 | D | D |
Aizkalnieši-Aizmata | 0.00 | 0.650 | D | D |
Juču pārbrauktuve-Lejnieki | 0.00 | 0.500 | D | D |
Klauģi-Mežrijas-Vecāres | 0.00 | 5.000 | D | D |
Īvānu iela-Lejasīvāni | 0.00 | 0.285 | D | D |
Avotiņi-Bērziņi | 0.00 | 0.900 | D | D |
V924 1km-Lāči | 0.00 | 1.330 | D | D |
Gostiņi - Daugavpils šoseja | 0.00 | 0.050 | D | D |
Ķiršu iela | 0.00 | 0.350 | C | C |
1.Maija iela | 0.00 | 1.100 | B | C |
Lakstīgalu iela | 0.00 | 0.650 | C | C |
Odzienas iela | 0.00 | 0.320 | C | C |
Kriškalnu iela | 0.00 | 0.081 | C | C |
Lazdu iela | 0.00 | 0.150 | D | D |
Zemeņu iela | 0.00 | 0.152 | D | D |
Saulgožu iela | 0.00 | 0.410 | D | D |
Medeņu iela | 0.00 | 0.264 | D | D |
Īvānu iela | 0.00 | 0.255 | C | C |
Kopā pa uzturēšanas klasēm |
A klase: | 0.00 | 0.00 | |
B klase: | 1.10 | 0.00 | ||
C klase: | 1.66 | 2.76 | ||
D klase: | 13.14 | 13.14 |
Autoceļa nosaukums | Posma sākums (km) | Posma beigas (km) | Vasara 16.04-15.10 |
Ziema 16.10-15.04 |
---|---|---|---|---|
Ozoli-Lobe | 0.000 | 8.810 | D | D |
Lobes ezers-tilts | 0.000 | 0.900 | D | D |
Jaunkalni-Lanti | 0.000 | 3.000 | D | D |
Lobes ceļš-Jauneles-Ozoli | 0.000 | 0.350 | D | D |
Lobes ceļš-Bāliņi | 0.000 | 1.000 | D | D |
Lobes ceļš-Dubļaines | 0.000 | 0.500 | D | D |
Kalnāji-Rudiņi | 0.000 | 0.470 | D | D |
Ošāji-Aļēni | 0.000 | 0.780 | D | D |
Ošāji-Aliņas | 0.000 | 0.510 | D | D |
Gregersons-Purvs | 0.000 | 0.680 | D | D |
Bebrupes tilts-Purmaļi | 0.000 | 1.660 | D | D |
Cenši-Grīvas | 0.000 | 1.090 | D | D |
Cenši-Sūnas | 0.000 | 0.430 | D | D |
Rudzīši-Jaundzērvēni | 0.000 | 1.095 | D | D |
Senči-Dzērvēni | 0.000 | 0.260 | D | D |
Ozolu ceļš-Vītoli | 0.000 | 0.400 | D | D |
Lidlauks | 0.000 | 0.590 | D | D |
Zutēnu kapi-Virši | 0.000 | 0.580 | D | D |
Rožkalni-Birzes | 0.000 | 0.584 | D | D |
Ceļš pie skarām | 0.000 | 0.230 | D | D |
Mežaparks-Pīlādži | 0.000 | 0.940 | D | D |
Mežaparka-Kaktiņi-Dzērvītes | 0.000 | 0.470 | D | D |
Ataugas-Lācīši | 0.000 | 0.110 | D | D |
Lācīši-Romas katoļu baznīca | 0.000 | 0.150 | D | D |
Pilskalni-Dārzniecība-Ausekļi | 0.000 | 0.520 | C | C |
Bebri Stalidzēni | 0.000 | 3.150 | C | C |
Gāzenieki-gāzes stacija | 0.000 | 0.340 | D | D |
Kasparīši-Plepi-Mirtes | 0.000 | 2.390 | D | D |
Plepu ferma-Plepi-Margas | 0.000 | 0.420 | D | D |
Jaunceltnes-Šļakāni | 0.000 | 0.659 | D | D |
Ausmas-Cūkkalns | 0.000 | 1.250 | D | D |
Lauciņi-Vidusmitri | 0.000 | 1.520 | D | D |
Jaunbebru parks-Audēji | 0.000 | 0.250 | D | D |
Pērses tilts-Čiekuri-Āpšukalns | 0.000 | 2.020 | D | D |
Grābiņas-Bērziņi | 0.000 | 0.490 | D | D |
Blankas -Zemgaļi-Vecāriņi | 0.000 | 2.655 | D | D |
Blankas - Sviķi | 0.000 | 0.430 | D | D |
Vilkāres-Beņķi-Vecāriņi | 0.000 | 3.890 | D | D |
Blanku ceļš-Purva Siljāņi | 0.000 | 0.550 | D | D |
Blankas-Mucenieki | 0.000 | 0.413 | D | D |
Mehāniskās darbnīcas-Stalidzēni | 0.000 | 0.980 | D | D |
Gaidupes-Priežukalns | 0.000 | 1.040 | D | D |
Ceļš-Zālītes | 0.000 | 0.050 | D | D |
Ceļš-uz bērnudārzu gar Ziediem | 0.000 | 0.150 | C | C |
Pagastmāja-Kalnieši | 0.000 | 0.460 | D | D |
Domēni-Vēži | 0.000 | 1.540 | D | D |
Koknese-Ērgļu ceļš-Vīndedzes | 0.000 | 0.500 | D | D |
Tupešāni-Kroglejas | 0.000 | 3.320 | D | D |
Menģeles ceļš-Vijas | 0.000 | 0.500 | D | D |
Riemeri-Vijas-Šturnes | 0.000 | 0.720 | D | D |
Riemeri-Bebriņi | 0.000 | 1.510 | D | D |
Irbītes-Audzēres | 0.000 | 0.480 | D | D |
Ceļš gar Avotiem uz Bērnudārzu | 0.000 | 0.190 | D | D |
Brencēni-Stalidzēni | 0.000 | 1.510 | D | D |
Saulaines-Pasiles-Mežaparks | 0.000 | 1.870 | D | D |
Saulaines-Kautuve | 0.000 | 0.460 | D | D |
Kopā pa uzturēšanas klasēm |
A klase: | 0.00 | 0.00 | |
B klase: | 0.00 | 0.00 | ||
C klase: | 3.82 | 3.82 | ||
D klase: | 58.00 | 58.00 |
Autoceļa nosaukums |
Posma sākums (km) |
Posma beigas (km) |
||
---|---|---|---|---|
Vasara 15.04.-16.10. |
Ziema 16.10.-15.04. |
|||
Lielais ceļš–Rukmaņi |
0.00 | 4.04 | D | D |
Lielais ceļš–Māršavas | 0.00 | 2.16 | D | D |
Tapaskrogs–Daudzese | 0.00 | 4.16 | D | D |
Rožkalni–Baznīckalns | 0.00 | 4.61 | D | D |
Kalniņi–Aurmaņi | 0.00 | 1.65 | D | D |
Sproģi–Mucenieki | 0.00 | 3.57 | C | C |
Maršavas–Kalniņi | 0.00 | 1.20 | D | D |
Bērnudārzs–Ķeikāni–Kučpintes | 0.00 | 3.69 | D | D |
Ceriņi–Jaunsērene | 0.00 | 1.88 | D | D |
Lielais ceļš–Zeltiņi | 0.00 | 2.93 | D | D |
Irbes–Vecumnieki | 0.00 | 0.60 | D | D |
Biķernieki–Būmaņi | 0.00 | 1.42 | D | D |
Daudzese–Lejiņas | 0.00 | 1.08 | D | D |
Strempeļi–Circeņi | 0.00 | 0.81 | D | D |
Skambēni–Smaļķi | 0.00 | 0.90 | D | D |
Mucenieki–Lūni | 0.00 | 0.31 | D | D |
Darbnīcas–Smaļķu kapi | 0.00 | 0.99 | D | D |
Vecumnieki–Kūmustrauts | 0.00 | 0.62 | D | D |
Vecumnieki–Beles | 0.00 | 0.65 | D | D |
Caunes–Kalnieši | 0.00 | 0.67 | D | D |
Karjers–Jaungailīši | 0.00 | 1.14 | D | D |
Robežnieki–Stampu pārbrauktuve | 0.00 | 1.81 | D | D |
Robežnieki–Pupiņas | 0.00 | 1.38 | D | D |
Veckunči–Ģīzes | 0.00 | 1.91 | D | D |
Smaļķukapi–Pagasta robeža | 0.00 | 1.01 | D | D |
Strautiņi–Trepēni | 0.00 | 1.07 | D | D |
Strautiņi–Korkules | 0.00 | 0.86 | D | D |
Vilāni–Pureņi | 0.00 | 0.30 | D | D |
Jaunsērene–Druknas | 0.00 | 0.64 | D | D |
Druknas–Kalnarozes | 0.00 | 0.97 | D | D |
Stampu pārbrauktuve–Māršavas | 0.00 | 0.56 | D | D |
Daudzese–Putrēni | 0.00 | 1.30 | D | D |
Strautiņi–Lejas Kaktieši | 0.00 | 1.14 | D | D |
Lielaisceļs–Kroņkalni | 0.00 | 0.63 | D | D |
Krautuve–Viadukts | 0.00 | 0.71 | D | D |
Lieljorģelēni–Mazjorģelēni | 0.00 | 0.18 | D | D |
Pelši–Strautiņi | 0.00 | 3.42 | D | D |
Gundegu iela | 0.00 | 0.161 | D | D |
Rudzīšu iela | 0.00 | 0.456 | D | D |
Dzintaru iela | 0.00 | 0.291 | D | D |
Zīļu iela | 0.00 | 0.271 | D | D |
Egļu iela | 0.00 | 0.316 | D | D |
Pagasta iela | 0.00 | 0.555 | C | C |
Kārklu iela | 0.00 | 0,109 | D | D |
Tirgus iela | 0.00 | 0.287 | D | D |
Veikala iela | 0.00 | 0.128 | C | C |
Bānīša iela | 0.00 | 0.34 | D | D |
Dārdedzes iela | 0.00 | 0.177 | D | D |
Vītolu iela | 0.00 | 0.102 | D | D |
Ķeikānu iela | 0.00 | 0.316 | D | D |
Kopā pa uzturēšanas klasēm |
A klase: |
0.00 |
0.00 |
|
B klase: |
0.00 |
0.00 |
||
C klase: |
4.25 |
4.25 |
||
D klase: |
56.23 |
56.23 |
Autoceļa nosaukums | Posma sākums (km) | Posma beigas (km) | Vasara 15.04.-16.10. |
Ziema 16.10.-15.04. |
---|---|---|---|---|
Centrs–Doktorāts | 0.00 | 0.78 | D | D |
Akācijas–Attīrīšanas iekārtas | 0.00 | 0.26 | D | D |
Druviņas–Madaras | 0.00 | 0.20 | D | D |
Laimdotas–Dālderi | 0.00 | 0.74 | D | D |
V917 Vietalva–Sausnēja–Irši | 0.00 | 1.50 | D | D |
Ūdenskrātuve–Vietalvas ceļš | 0.00 | 0.97 | D | D |
Robiņi–Aijas | 0.00 | 0.19 | D | D |
Kapi–Aizupes | 0.00 | 0.50 | D | D |
Kapi–Ieviņas–Abelīte | 0.00 | 0.12 | D | D |
Kapi–Ieviņas–Abelīte | 0.98 | 1.10 | D | D |
Sarmas–Granīti | 0.00 | 0.12 | D | D |
Sumbri–Zemitāni | 0.00 | 1.20 | D | D |
Spuldzenieki–Ķieģeļnieki | 0.00 | 1.13 | D | D |
Spuldzenieki–Vālodzes | 0.00 | 0.54 | D | D |
Dūjas–Niedrītes | 0.00 | 1.72 | D | D |
Upesgrīvas–Dzelmes | 0.00 | 1.20 | D | D |
Auzāni–Dambīši | 0.00 | 0.50 | D | D |
Irši–Krustupji | 0.00 | 0.12 | D | D |
Mētras–Krustupji | 0.12 | 0.44 | D | D |
Irši–Krustupji | 0.44 | 1.23 | D | D |
Pērles–Mežāres | 0.00 | 2.75 | D | D |
Surmīši–Pērles | 0.00 | 0.70 | D | D |
Pērles–Bāzmas | 0.00 | 0.23 | D | D |
Palejas–Lielkalni | 0.00 | 1.33 | D | D |
Vilkāres–Slapsiles | 0.00 | 5.01 | C | C |
Pamati-Gravas | 0.00 | 0.32 | D | D |
Laidas–Sauleskalni | 0.00 | 0.74 | D | D |
Ilgneši–Mežvidi | 0.00 | 0.65 | D | D |
Dzidras–Melderi | 0.00 | 0.22 | D | D |
Jirjeni–Melderi | 0.22 | 4.90 | D | D |
Namiķi–Gobas | 0.00 | 1.19 | D | D |
Aizas–Krastmaļi | 0.00 | 0.87 | D | D |
Ielejas–Indrāni | 0.00 | 0.13 | D | D |
Meņģele–Zirnīši | 0.00 | 0.89 | D | D |
Meņģele–Liepkalne | 0.00 | 1.27 | D | D |
Krustojums–Magones | 0.00 | 1.08 | D | D |
Bluķi–Rāceņi | 0.00 | 0.11 | D | D |
Dzirnavas–Ezerkalni | 0.00 | 0.11 | D | D |
Kopā pa uzturēšanas klasēm |
A klase: | 0.00 | 0.00 | |
B klase: | 0.00 | 0.00 | ||
C klase: | 5.01 | 5.01 | ||
D klase: | 30.29 | 30.29 |
Autoceļa nosaukums | Posma sākums (km) | Posma beigas (km) | Vasara 16.04-15.10 |
Ziema 16.10-15.04 |
---|---|---|---|---|
Andreja Kampara dambis | 0.00 | 1.422 | A | A |
Andreja Pumpura iela | 0.00 | 0.236 | D | D |
Baznīcas iela | 0.00 | 0.185 | D | D |
Bērzu iela | 0.00 | 0.352 | D | D |
Brīvības iela | 0.00 | 1.180 | A | A |
Ceriņu iela | 0.00 | 0.470 | D | D |
Dārza iela | 0.00 | 0.527 | D | D |
Elizabetes Magdalēnas iela | 0.00 | 0.445 | C | C |
Jaunā iela | 0.773 | 1.191 | C | C |
Jaunā Pērses iela | 0.00 | 0.175 | D | D |
Jelgavas iela | 0.00 | 1.343 | A | A |
Jēkabpils iela | 0.00 | 0.784 | A | A |
Jura Ozola iela | 0.00 | 0.240 | D | D |
Kalna iela | 0.00 | 1.456 | C | C |
Lāčplēša iela | 0.00 | 0.516 | C | C |
Lielā Daugavas iela | 0.00 | 0.153 | D | D |
Liepu iela | 0.00 | 1.295 | C | C |
Līvānu iela | 0.00 | 0.391 | D | D |
Mazā Daugavas iela | 0.00 | 0.784 | C | C |
Māras iela | 0.00 | 0.133 | D | D |
Mednieku iela | 0.00 | 1.297 | D | D |
Meža iela | 0.00 | 1.380 | C | C |
Lauku iela | 0.00 | 1.028 | C | C |
Pārceltuves iela (1,posms + 2 posms) | 0.00 | 0.395 | D | D |
Pērses iela | 0.00 | 0.250 | D | D |
Pļavu iela | 0.00 | 0.333 | C | C |
Rātūža iela | 0.000 | 0.400 | D | D |
Rīgas iela | 0.235 | 0.657 | A | A |
Saules iela | 0.773 | 1.072 | D | D |
Saulkrastu iela | 0.000 | 0.867 | C | C |
Senā iela | 0.000 | 0.190 | D | D |
Skolas iela | 0.000 | 0.259 | D | D |
Smilšu iela | 0.000 | 0.960 | D | D |
Sporta iela | 0.000 | 0.273 | C | C |
Starpiela | 0.000 | 0.140 | D | D |
Stirnu iela | 0.000 | 0.250 | D | D |
Strūgu iela | 0.00 | 0.32 | D | D |
Uzvaras iela | 0.00 | 1.28 | C | C |
Zaļās Noras iela | 0.00 | 0.53 | D | D |
Hercoga Fridriha dambis | 0.00 | 1.50 | D | D |
Ceļš no Rīgas šosejas | 0.00 | 0.16 | D | D |
Badaraga ceļš | 0.00 | 0.89 | D | D |
Jaunjelgava - Sērene (S14) | 0.03 | 0.32 | D | D |
Mentas ceļš | 0.00 | 0.30 | D | D |
Ceturtā kvartāla ceļš | 0.00 | 0.55 | C | C |
Briežu trase | 0.00 | 0.12 | D | D |
Vītoliņi - Ozoliņi | 0.00 | 0.35 | D | D |
Kopā pa uzturēšanas klasēm |
A klase: | 5.39 | 5.39 | |
B klase: | 0.00 | 0.00 | ||
C klase: | 11.40 | 11.40 | ||
D klase: | 12.57 | 12.57 |
Autoceļa nosaukums | Posma sākums (km) | Posma beigas (km) | Vasara 16.04-15.10 |
Ziema 16.10-15.04 |
---|---|---|---|---|
Barona iela un Saulgriežu iela | 0.000 | 0.60 | D | D |
Jaunā iela | 0.000 | 0.40 | D | D |
Turņa iela | 0.000 | 0.10 | D | D |
Akāciju iela | 0.000 | 0.77 | C | C |
Sofijas gatve | 0.000 | 0.61 | C | C |
Jāņu iela | 0.000 | 0.20 | D | D |
Kalna iela | 0.000 | 0.25 | D | D |
Pumpura iela | 0.000 | 0.22 | D | D |
Buļļu iela - Lokstiņi | 0.000 | 1.55 | D | D |
Pils iela | 0.000 | 0.42 | D | D |
Rītermuižas iela un Rītergatves iela | 0.000 | 0.68 | D | D |
Baloži- Auzāni | 0.000 | 1.20 | D | D |
Rīteru kapi- Eglītes- A6 (A6- Rīteru kapi) | 0.000 | 1.90 | D | D |
A6 113km- Bārbalītes | 0.000 | 1.60 | D | D |
A6- Brīvkapi | 0.000 | 0.70 | D | D |
A6 115km- Pleči | 0.000 | 0.85 | D | D |
Veltas- Stēģi- A6 117km | 0.000 | 2.70 | D | D |
A6- Porieši (Rīteri- Mežpriedītes) | 0.000 | 2.70 | D | D |
A6 119km- Peļņi | 0.000 | 1.10 | D | D |
A6 119km- Sturti- Vilku mežs | 0.000 | 2.80 | D | D |
A6 121km- Silmači | 0.000 | 1.50 | D | D |
A6 121km- Pļaviņu kapi | 0.000 | 0.80 | D | D |
A6- Porieši 2.km- Lejas Āriņi- Sēlišku ceļs | 0.000 | 1.00 | D | D |
A6- Porieši- Gravnieki | 0.000 | 0.60 | D | D |
A6- Klintiņas | 0.000 | 0.10 | D | D |
A6 112km- Pieši- Vārpas | 0.000 | 1.70 | D | D |
Buļļu iela - Lokstiņi | 0.000 | 1.55 | D | D |
A6- Magonītes | 0.000 | 0.20 | D | D |
A6 -Maldas - Līdumnieki | 0.000 | 2.62 | D | D |
P78 4km- Čulkstēni | 0.000 | 0.90 | D | D |
Velniņi- Smilktiņas | 0.000 | 0.40 | D | D |
Rīteri- Stūrēni | 0.000 | 1.50 | D | D |
Smilktiņas- Rezēdas- Kalēji | 0.000 | 1.20 | D | D |
A6 116 km - Oliņkalns | 0.000 | 0.17 | D | D |
Būdas dzirnavas- Jurīši | 0.000 | 0.40 | D | D |
Jaunā iela- Purvmalas | 0.000 | 3.25 | D | D |
Alkšņi- Līdumnieki | 0.000 | 1.47 | D | D |
Zemnieki- Strēlnieki | 0.000 | 1.00 | D | D |
Ozoli- Puķītes | 0.000 | 1.00 | D | D |
Baloži- Staburaga ceļš | 0.000 | 2.20 | D | D |
Imantas- Alkšņi | 0.000 | 1.00 | D | D |
Stukmaņi- Dzidravoti | 0.000 | 3.70 | D | D |
Pleči- Lejas Kapmalas | 0.000 | 0.40 | D | D |
Pieši- Granātas- Smiltiņas | 0.000 | 0.60 | D | D |
Alkšņi- Caunas | 0.000 | 0.75 | D | D |
Staburaga ceļš- Nadziņi | 0.000 | 0.60 | D | D |
Staburaga ceļš- Kristāli | 0.000 | 0.15 | D | D |
Veltas- Stēģi- Stēģi 2 | 0.000 | 0.25 | D | D |
Tiltiņi Jaundzemi | 0.000 | 0.60 | D | D |
Kopā pa uzturēšanas klasēm |
A klase: | 0.00 | 0.00 | |
B klase: | 0.00 | 0.00 | ||
C klase: | 1.38 | 1.38 | ||
D klase: | 51.58 | 51.58 |
Autoceļa nosaukums | Posma sākums (km) | Posma beigas (km) | Vasara 16.04-15.10 |
Ziema 16.10-15.04 |
---|---|---|---|---|
Stacijas iela | 0.00 | 0.15 | C | C |
Dzeņu iela | 0.00 | 2.17 | B | B |
Zemeņu iela | 0.00 | 0.74 | C | C |
Līgo iela | 0.00 | 0.76 | D | D |
Parka iela | 0.00 | 0.97 | C | C |
Blaumaņa iela | 0.00 | 0.21 | D | D |
Melioratoru iela | 0.00 | 0.86 | B | B |
Austrumu iela | 0.00 | 0.59 | C | C |
Mednieku iela | 0.00 | 0.17 | D | D |
Hanzas iela | 0.00 | 0.57 | B | B |
Ausekļa iela | 0.00 | 0.14 | D | D |
Dārza iela | 0.00 | 0.13 | D | D |
Māras iela | 0.00 | 0.14 | D | D |
Miera iela | 0.00 | 0.34 | D | D |
Saules iela | 0.00 | 0.15 | D | D |
Raiņa iela | 0.00 | 0.23 | C | C |
Draudzības iela | 0.00 | 0.10 | D | D |
Daugavas iela | 0.00 | 1.45 | C | C |
Aveņu iela | 0.00 | 0.12 | D | D |
Liepu iela | 0.00 | 0.11 | D | D |
Meža iela | 0.00 | 0.80 | C | C |
Pērses iela | 0.00 | 0.19 | D | D |
Krasta iela | 0.00 | 0.21 | D | D |
Upes iela | 0.00 | 0.22 | D | D |
Ievu iela | 0.00 | 0.05 | D | D |
Raudupes iela | 0.00 | 0.14 | D | D |
Lakstīgalu iela | 0.00 | 0.71 | D | D |
Dzirnavu iela | 0.00 | 0.38 | D | D |
Tilta iela | 0.00 | 0.12 | D | D |
1905,gada iela uz Baznīcas kapiem | 0.00 | 0.34 | D | D |
1905,gada iela uz Jaunmājām | 0.00 | 0.14 | D | D |
Viršu iela | 0.00 | 0.50 | D | D |
Bērzu iela | 0.00 | 0.22 | D | D |
Izgāztuves ceļš | 0.00 | 0.36 | D | D |
Pļavu iela | 0.00 | 0.24 | D | D |
Lāčplēša iela | 0.00 | 0.32 | B | B |
Indrānu iela | 0.00 | 0.52 | C | C |
Indrānu iela | 0.00 | 0.52 | C | C |
Sporta iela | 0.00 | 0.42 | C | C |
Rožu iela | 0.00 | 0.23 | D | D |
L,Laicena iela | 0.00 | 0.45 | C | C |
1905, gada ielas atzars uz 1905,gada ielu 51 | 0.00 | 0.08 | D | D |
Dzirnavu ielas atzars | 0.00 | 0.14 | D | D |
Ābeļu iela | 0.00 | 0.10 | D | D |
Melioratoru ielas pagarinājums | 0.00 | 0.50 | D | D |
1905,gada iela | 0.00 | 3.30 | B | B |
Estrādes iela | 0.00 | 0.73 | C | C |
Vārpu iela | 0.00 | 0.68 | D | D |
Vērenes iela | 0.00 | 1.96 | B | B |
