Publicēts: 14.03.2025.
Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
---|---|---|---|
Mežvēveri-Meļķitāres | 4.66 | C | C |
Stepiņi-Plēsas-Papardes | 5.103 | D | D |
Brūveri-Aizpuri-Dūjas | 4.43 | D | D |
Aizpuri-Ausekļu ceļš | 0.64 | D | D |
Veldzes-Pienotava-Mucenieki | 0.9 | D | D |
Veldzes-Apariņas | 0.8 | D | D |
Bitēni-Kalna Baloži | 3.3 | D | D |
Autoceļš A6-Lielmaņi | 0.5 | D | D |
Aizkraukles baznīca - Lejas žagari | 0.675 | D | D |
Ratupītes - Senleja - Aizkraukles luterāņu baznīca | 3.73 | D | D |
Jaunāres-Ārītes | 1.86 | D | D |
Stepiņi-Vecpadegas | 1.836 | D | D |
Ībēni-Piegāzes | 0.9 | D | D |
Lauku iela-Upmaļi | 2.019 | C | C |
Rubeņi-Dzeņi-Kalna iela | 0.906 | D | D |
Ausmas-kapi | 1.47 | D | D |
Gailitāres-Skrīveru pagasta robeža | 1.691 | D | D |
Plēsu pagrieziens-Aizkraukles kūdras purvs | 2.431 | D | D |
Asni-Ritsalas | 1.965 | D | D |
Sirmēni-Cepurnieki | 1.25 | D | D |
Kalna iela-Veldzes | 0.82 | D | D |
Aizpuru krusts-Ignati | 0.38 | D | D |
Palejkalni-Imantas | 1.2 | D | D |
Birzītes-Strautnieki | 1.71 | D | D |
Veco kapu ceļš | 0.2 | D | D |
Meļķitāres-Vīganti | 1.68 | D | D |
Kalna iela-Kalna Upmaļi | 0.175 | D | D |
Daugavkrasti | 0.8 | D | D |
Senleja -Saķis | 1.496 | D | D |
Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
---|---|---|---|
Krievciema dzirnavas- Karjers | 0.81 | D | D |
Āžu purvs- Ķūģi | 1.55 | D | D |
Pļaviņu apvedceļš- Juči | 0.72 | D | D |
Ķūģu ceļš- Juču pārbrauktuve | 0.65 | D | D |
Dankeri- Silmalas | 0.77 | D | D |
Gostiņi- Apvedceļš-Spridzēni | 6.00 | D | D |
Gostiņi- Daugavpils šoseja | 0.05 | D | D |
Skujaiņi- Vējiņi | 0.35 | D | D |
Ķūģi caur Liepām | 1.32 | D | D |
Vesetnieki- Straumēni | 1.20 | D | D |
Mālkalni- Boksti | 2.25 | D | D |
Klauģi- Mežrijas - Vecāres | 5.00 | D | D |
Avotiņi- Bērziņi | 0.90 | D | D |
V924 1km - Lāči | 1.33 | D | D |
Juču pārbrauktuve- Āpēni | 4.03 | D | D |
Aizkalnieši- Aizmata | 0.65 | D | D |
Īvānu iela - Lejas Īvāni | 0.29 | D | D |
Liepas- Āpēni | 1.93 | D | D |
Juču pārbrauktuve- Lejnieki | 0.5 | D | D |
Ķiršu iela | 0.350 | D | D |
1.Maija iela | 1.100 | D | D |
Lakstīgalu iela | 0.650 | C | C |
Odzienas iela | 0.320 | D | D |
Kriškalnu iela | 0.081 | D | D |
Lazdu iela | 0.150 | D | D |
Saulgožu iela | 0.410 | D | D |
Medeņu iela | 0.264 | D | D |
Īvānu iela | 0.255 | D | D |
Karjers- Juči (Vietalvas ceļš- Karjers) | 0.200 | D | D |
Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
---|---|---|---|
Jaunkalnieši-Lanti | 3.00 | D | D |
Irbītes-Audzēres (Torņa iela) | 0.48 | D | D |
Domēni-Vēži | 1.54 | C | C |
Ozoli-Lobe | 8.81 | D | D |
Bebri-Stalidzēni (Skolas iela) | 3.15 | D | D |
Ceļš uz skolu | 1.46 | D | D |
Stalidzēni- Kasparīši | 1.69 | D | D |
Mehāniskās darbnīcas-Stalidzēni | 0.98 | D | D |
Pilskalni-Dārzniecība-Ausekļi (Parka iela) | 0.52 | C | C |
Bebrupītes tilts-Purmaļi | 1.66 | D | D |
Rudzīši-Jaundzērvēni | 1.095 | D | D |
Lidlauka ceļš | 0.59 | D | D |
Rožkalni-Birzes | 0.584 | D | D |
Ceļš pie Skarām (Kalna iela) | 0.23 | D | D |
Mežaparks-Pīlādži | 0.94 | D | D |
Brencēni-Stalidzēni | 1.51 | D | D |
Saulaines- Kautuve | 0.46 | D | D |
Tupiešēni-Kroglejas | 3.32 | D | D |
Vilkāres -Beņķi-Vecsiljāņi | 3.89 | D | D |
Blankas-Zemgaļi-Vecāriņi | 2.655 | D | D |
Kasparīši-Plepi- Mirtes | 2.39 | D | D |
Ataugas -Lācīši (Dīķu iela) | 0.11 | D | D |
Gregersona piebraucamais ceļš | 0.68 | D | D |
Ošāji-Aļēni | 0.78 | D | D |
Ošāji-Aliņas | 0.51 | D | D |
Cenši-Grīvas | 1.09 | D | D |
Zutēnu kapi-Virši | 0.58 | D | D |
Pagastmāja-Kalnieši (Dārza iela) | 0.46 | D | D |
Riemeri-Bebriņi | 1.51 | D | D |
Gaidupes-Priežukalns | 1.04 | D | D |
Jaunceltnes-Šļakāni | 0.66 | D | D |
Ausmas-Cūkkalni | 1.25 | D | D |
Jaunbebru parks- Audēji | 0.25 | D | D |
Pērses tilts-Čiekuri- Āpšukalns | 2.02 | D | D |
Grābiņas-Bērziņi | 0.49 | D | D |
Gāzenieki-Gāzes stacija | 0.34 | D | D |
Senči-Dzērvēni | 0.26 | D | D |
Kalnāji-Rudiņi | 0.47 | D | D |
Riemeri-Vijas (Riemeri - Šturmes) | 0.72 | D | D |
Saulaines-Pasiles- Mežaparks | 1.87 | D | D |
Lauciņi-Vidusmitri | 1.52 | D | D |
Lobes ceļš-Jauneles | 0.35 | D | D |
Lobes ceļš - Bāliņi | 1.00 | D | D |
Lobes ceļš - Dubļaines | 0.50 | D | D |
Ozolu ceļš- Vītoli | 0.40 | D | D |
Mežaparks-Kaktiņi -Dzērvītes | 0.47 | D | D |
Lācīši- Romas katoļu baznīca | 0.15 | D | D |
Plepu ferma-Plepi-Margas | 0.42 | D | D |
Blanku ceļš - Purva Siljāņi | 0.55 | D | D |
Blankas - Mucenieki | 0.41 | D | D |
Ceļš - Zālītes | 0.05 | D | D |
Ceļš - uz bērnudārzu/gar Ziediem | 0.15 | C | C |
Koknese- Ērgļi ceļš - Vīndedzes | 0.50 | D | D |
Meņģeles ceļš - Vijas | 0.50 | D | D |
Ceļš - gar Avotiem uz bērnudārzu | 0.19 | D | D |
Lobes ezers- tilts | 0.90 | D | D |
Cenši-Sūnas | 0.43 | D | D |
Blankas - Sviķi | 0.43 | D | D |
Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
---|---|---|---|
Lielais ceļš - Rukmaņi | 4.04 | D | D |
Lielais ceļš - Māršavas | 2.16 | D | D |
Tapaskrogs - Daudzese | 4.16 | D | D |
Rožkalni - Baznīckalns | 4.61 | D | D |
Kalniņi - Aurmaņi | 1.65 | D | D |
Sproģi - Mucenieki | 3.57 | C | C |
Māršavas - Kalniņi | 1.20 | D | D |
Bērnudārzs - Ķeikāni - Kučpintes | 3.69 | D | D |
Ceriņi - Jaunsērene | 1.88 | D | D |
Lielais ceļš - Zeltiņi | 2.93 | D | D |
Irbes - Vecumnieki | 0.60 | D | D |
Biķernieki - Būmaņi | 1.42 | D | D |
Daudzese - Lejiņas | 1.08 | D | D |
Strempeļi - Circeņi | 0.81 | D | D |
Mucenieki - Lūni | 0.31 | D | D |
Darbnīcas - Smaļķu kapi | 0.99 | D | D |
Vecumnieki - Kūmu strauts | 0.62 | D | D |
Vecumnieki - Beles | 0.65 | D | D |
Caunes - Kalnieši | 0.67 | D | D |
Karjers - Jaungailīši | 1.14 | D | D |
Robežnieki - Stampu pārbrauktuve | 1.81 | D | D |
Robežnieki - Pupiņas | 1.38 | D | D |
Veckunči - Ģīzes | 1.91 | D | D |
Smaļķu kapi - Pagasta robeža | 1.01 | D | D |
Strautiņi - Trepēni | 1.07 | D | D |
Strautiņi - Korkules | 0.86 | D | D |
Vilāni - Pureņi | 0.30 | D | D |
Jaunsērene - Druknas | 0.64 | D | D |
Druknas - Kalnarozes | 0.97 | D | D |
Stampu pārbrauktuve - Māršavas | 0.56 | D | D |
Daudzese - Putrēni | 1.30 | D | D |
Strautiņi - Lejas Kaktieši | 1.14 | D | D |
Lielais ceļs - Kroņkalni | 0.63 | D | D |
Krautuve - Viadukts | 0.71 | D | D |
Lieljorģelēni - Mazjorģelēni | 0.18 | D | D |
a/c V929 | 1.40 | D | D |
a/c V930 | 1.36 | D | D |
Pelši - Strautiņi | 3.42 | D | D |
Gundegu iela | 0.16 | D | D |
Rudzīšu iela | 0.46 | D | D |
Dzintaru iela | 0.29 | D | D |
Zīļu iela | 0.27 | D | D |
Egļu iela | 0.32 | D | D |
Pagasta iela | 0.56 | D | D |
Kārklu iela | 0.11 | D | D |
Ķeikānu iela | 0.32 | D | D |
Bānīša iela | 0.34 | D | D |
Tirgus iela | 0.29 | D | D |
Veikala iela | 0.13 | D | D |
Vītolu iela | 0.10 | D | D |
Dārdedzes iela | 0.18 | D | D |
Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
---|---|---|---|
Ūdenskrātuve-Vietalvas ceļš | 0.97 | D | D |
Surmīši-Pērles | 0.70 | D | D |
Irši-Krustupji | 1.23 | D | D |
Vilkāres-Pamati | 1.77 | D | D |
Slapsiles-Vilkāres | 3.24 | D | D |
Dzidras- Melderi | 0.22 | D | D |
Jirjeni- Melderi | 4.68 | D | D |
Centrs-Doktorāts | 0.30 | D | D |
Upesgrīvas-Dzelmes | 0.11 | D | D |
Meņģele-Zirnīši | 0.89 | D | D |
Meņģele-Liepkalne | 1.27 | D | D |
Laidas-Sauleskalni | 0.74 | D | D |
Pērles-Mežāres | 2.75 | D | D |
Akācijas-Attīrīšanas iekārtas | 0.26 | D | D |
Aizas-Krastmaļi | 0.82 | D | D |
Robiņi-Aijas | 0.19 | D | D |
Dūjas-Niedrītes | 1.72 | D | D |
Ilgneši-Mežvidi | 0.65 | D | D |
Bluķi-Rāceņi | 0.11 | D | D |
Krustojums-Magones | 1.08 | D | D |
Kapi-Aizupes | 0.50 | D | D |
Pamati-Gravas | 0.32 | D | D |
Saulstari-Bočs | 0.20 | D | D |
Dzeguzes-Tropiņi-Pārupes | 0.35 | D | D |
Palejas-Lielkalni | 1.33 | D | D |
Lielkalni-Silkalni-Pērles | 0.90 | D | D |
Ceplīši-Kirši | 0.29 | D | D |
Laidas-Saulītes | 0.75 | D | D |
Kapi-Ieviņas-Ābeītes | 1.10 | D | D |
Ielejas-Indrāni | 0.13 | D | D |
Druviņi-Kurtuve | 0.20 | D | D |
Druviņi-Madaras | 0.20 | D | D |
Upesgrīvas-Kalnupes | 0.78 | D | D |
Upesgrīvas-Dambīši | 0.40 | D | D |
Spuldzenieki-Vālodzes | 0.54 | D | D |
Dzirnavas-Ezerkalni | 0.25 | D | D |
Lielkanlni-Pērles | 0.71 | D | D |
Pērles-Blāzmas | 0.23 | D | D |
Sarmas-Granīti | 0.12 | D | D |
Laimdotas-Dālderi | 0.63 | D | D |
V917 Vietalva- Sausnēja-Irši | 1.51 | D | D |
Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
---|---|---|---|
Badaraga ceļš | 1.200 | D | D |
Jaunjelgava - Sērene (S14) | 0.320 | D | D |
Mentas ceļš | 0.350 | D | D |
Ceturtā kvartāla ceļš | 4.680 | C | C |
Atzars savien. ar ceturtā kvart.ceļu(Briežu trase.) | 0.120 | D | D |
Vītoliņi - Ozoliņi | 0.350 | D | D |
Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
---|---|---|---|
Baloži- Auzāni | 1.20 | D | D |
Rīteru kapi- Eglītes- A6 (A6- Rīteru kapi) | 1.90 | D | D |
A6 113km- Bārbalītes | 1.66 | D | D |
A6- Brīvkapi | 0.70 | D | D |
A6 115km- Pleči | 0.885 | D | D |
Veltas- Stēģi- A6 117km | 2.70 | D | D |
A6- Porieši (Rīteri- Mežpriedītes) | 3.00 | D | D |
A6 119km- Peļņi | 1.013 | D | D |
A6 119km- Sturti- Vilku mežs | 2.37 | D | D |
A6 121km- Silmači | 1.50 | D | D |
A6 121km- Pļaviņu kapi | 0.80 | D | D |
A6- Porieši 2.km- Lejas Āriņi- Sēlišku ceļs | 1.00 | D | D |
A6- Porieši- Gravnieki | 0.60 | D | D |
A6- Klintiņas | 0.185 | D | D |
A6 112km- Pieši- Vārpas | 1.70 | D | D |
Buļļu iela - Lokstiņi | 1.37 | D | D |
A6- Magonītes | 0.20 | D | D |
A6 -Maldas - Līdumnieki | 2.62 | D | D |
P78 4km- Čulkstēni | 0.90 | D | D |
Velniņi- Smiltiņas | 0.40 | D | D |
Rīteri- Stūrēni | 1.50 | D | D |
Smiltiņas- Rezēdas- Kalēji | 0.66 | D | D |
A6 116 km - Oliņkalns | 0.174 | D | D |
Būdas dzirnavas- Jurīši | 0.400 | D | D |
Jaunā iela- Purvmalas | 3.250 | D | D |
Alkšņi- Līdumnieki | 1.470 | D | D |
Zemnieki- Strēlnieki | 1.010 | D | D |
Ozoli- Puķītes | 1.000 | D | D |
Baloži- Staburaga ceļš | 2.200 | D | D |
Imantas- Alkšņi | 0.782 | D | D |
Stukmaņi- Dzidravoti | 0.782 | D | D |
Pleči- Lejas Kapmalas | 0.180 | D | D |
Pieši- Granīti- Smiltiņas | 0.462 | D | D |
Alkšņi - Caunas | 0.750 | D | D |
Staburaga ceļš - Nadziņi | 0.600 | D | D |
Staburaga ceļš - Kristāli | 0.150 | D | D |
Veltas - Stēģi - Stēģi 2 | 0.250 | D | D |
Titiņi - Jaundzemi | 0.600 | D | D |
Jaunā iela | 0.265 | D | D |
Torņa iela | 0.080 | D | D |
Akāciju iela | 0.770 | D | D |
Sofijas Gatve (Ceļš Kalnā; Svaru ceļš) | 0.605 | C | C |
Jāņu iela | 0.197 | D | D |
Kalna iela | 0.250 | D | D |
Dārgakmeņu iela | 0.080 | D | D |
Pumpuru iela | 0.220 | D | D |
Odzienas iela | 0.655 | D | D |
Bērzu iela | 0.350 | D | D |
Rītermuižas iela | 0.270 | D | D |
Rītergravas iela | 0.140 | D | D |
Buļļu iela | 0.174 | D | D |
Barona iela | 0.400 | D | D |
Parka iela | 0.565 | D | D |
Tradīciju iela | 0.150 | D | D |
Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
---|---|---|---|
Kaplava-Gailīši | 3.58 | C | C |
Lipši-Lazdas | 3.05 | D | D |
Vecā šoseja -Kaplava | 2.58 | D | D |
Līdums Auliciems | 1.12 | C | C |
Bidēgi-Auliciems | 1.94 | C | C |
Bidēgi-Bilstiņi | 2.80 | D | D |
Bilstiņi-Atradze | 2.78 | C | C |
Karjers-Urgas | 3.01 | D | D |
Ziediņi-Sala | 1.30 | D | D |
Ratnicēni-Austrumi | 3.00 | D | D |
Gaiļi-Atradze | 2.27 | C | C |
Spruļi-Birznieki-Pauliņi | 5.63 | D | D |
Alēni-Ieviņas | 0.52 | D | D |
Reiņi-Noras | 0.95 | D | D |
Saulieši-Noras | 0.91 | D | D |
Ratnicēni-Ragāļi | 3.62 | D | D |
Lakstīgalu iela-Kalna Asmi | 0.33 | D | D |
Bormaņi-Upeslīču atzars | 0.22 | D | D |
Bormaņi-Upeslīču atzars uz Vecsviļiem | 0.51 | D | D |
Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
---|---|---|---|
Krasti-Poļi-Upes Plostiņi | 3.958 | D | D |
Krasti-Zaķi | 3.040 | D | D |
Ērberģe-Mazdīči-Aizupes | 5.150 | D | D |
Liepiņas -Upmaļi | 4.402 | D | D |
Rūpnieki-Vālodzīte | 0.940 | D | D |
Irbītes-Brūveri-Mēmele | 5.930 | D | D |
Zalvītes tilts-Priedes kapi | 0.240 | D | D |
Liepiņas -Krāces | 0.730 | D | D |
Čulkas -Ramaņi | 0.240 | D | D |
Brālīši-Skujnieki | 0.750 | D | D |
Bērzi-Plēsumi | 0.690 | D | D |
Zaķi-Upes mala | 0.640 | D | D |
Lauski-Druviņas | 1.200 | D | D |
Jautri-Purva Bērziņi | 0.930 | D | D |
Lielmēmeles ceļš | 0.300 | D | D |
Lazdiņi-Viesītes upe | 2.43 | D | D |
Liepas - Ziedoņi | 0.30 | D | D |
Radzes -Apaļi | 1.18 | D | D |
Māliņi-Mālvepri | 2.140 | D | D |
Susejas- Ābeles | 0.470 | D | D |
Segliņi-Maurēni | 0.500 | D | D |
Kalte-Kļavas | 0.250 | D | D |
Svarēni-Gobas | 0.520 | D | D |
Krejotava-Stadelnieki | 3.650 | D | D |
Ceļš gar Līčiem | 0.690 | D | D |
Lūki-Priedkalni | 0.670 | D | D |
Kukāres ceļš | 0.940 | D | D |
Silmači-Sniķeri | 0.115 | D | D |
Mazzalves pamatskolas (piebraucamais ceļš) | 0.230 | D | D |
Veiči-Krūmiņciems | 0.117 | D | D |
Poļi-Kankaļi | 0.940 | D | D |
Liepu iela | 0.51 | D | C |
Skolas iela | 1.18 | D | C |
Zaļā iela | 1.37 | D | C |
Ziedoņu iela | 0.507 | D | D |
Susejas iela | 0.774 | D | D |
Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
---|---|---|---|
Drusti - Svajāni | 1.30 | C | C |
Svajāni - Andrejskolas tilts | 0.30 | C | C |
Brīvāres - Aukstuļi | 3.43 | C | C |
Suvainišķi - Brantāni | 2.84 | C | C |
Buividas - Suvainišķi | 4.16 | C | C |
Kalnarāji - Rasas | 4.27 | D | D |
Kalēju iela - Transformātora apakšstacija | 0.33 | D | D |
Krogzemji - Čaidāni | 1.19 | C | C |
Kupšāni - Vecupe | 2.54 | D | D |
Drusti - Muldenieki | 1.50 | D | D |
Ķāži - Mūrnieki | 1.52 | D | D |
Tīlāni - Mūsmājas | 0.18 | D | D |
Pēternieki - Budviķi | 2.70 | D | D |
Jāķelāni - Dumpji | 1.37 | D | D |
Visdarbi - Alejas | 0.60 | D | D |
Tīlāni - Jāķelāni | 0.32 | D | D |
Selgas1 - Straumēni | 0.74 | D | D |
Jāķelāni - Siksnāni | 1.62 | D | D |
Grundes - Puļpi | 2.08 | C | C |
Grundes - Mazberģi | 2.08 | D | D |
Liepiņas - Golāres | 2.01 | D | D |
Riekstiņskola - Riekstiņi | 0.53 | D | D |
Vīksnas - Vilītes | 0.43 | D | D |
Nereta - Stopāni | 2.02 | C | C |
Buividas - Bērziņi | 0.89 | D | D |
Rasas - Brūveri | 3.60 | C | C |
Evitas - Stariņi | 0.17 | D | D |
Noras - Valašiņas | 0.92 | D | D |
Rosmes - Bungātāji | 0.25 | C | C |
Kalnāres - Putniņi | 1.13 | C | C |
Ķišķi -Gatves | 2.32 | D | D |
Radiņi - Stērķēni | 2.59 | D | D |
Grāvmaļi - Miezāni | 0.63 | D | D |
Voicāni - Kažociņi | 1.65 | D | D |
Parka iela | 0.103 | D | D |
Liepu iela | 0.165 | D | D |
Zaļā iela | 0.167 | D | D |
Jāņu iela | 0.367 | D | D |
Klusā iela | 0.281 | D | D |
Upju iela | 1.381 | D | D |
Ziedu iela | 0.548 | D | D |
Pasta iela | 0.274 | D | D |
J. Jaunsudrabiņa iela | 0.541 | D | D |
Kalna iela | 0.512 | D | D |
Saules iela | 0.205 | D | D |
P. Lodziņa iela | 1.317 | D | D |
Raiņa iela | 0.172 | D | D |
Nākotnes iela | 0.819 | D | D |
Draudzības iela | 0.176 | D | D |
Dārza iela | 0.227 | D | D |
Kalēju iela | 1.826 | D | D |
Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
---|---|---|---|
Strobuki-Lietuvas robeža | 2.50 | D | D |
Vanagu ceļš-Andrejskolas ceļš | 5.10 | D | D |
Skruži-Andrejskolas tilts | 6.15 | D | D |
Pumpuri-Āniņi-Poģeles | 5.31 | D | D |
Pīītes-Miši-Vēži | 2.92 | D | D |
Aparāni-Audzes-Inguži | 1.22 | D | D |
Kalna Stridzēni-Biedraines | 1.20 | D | D |
Bracāni-Viņaukas-Palsāni | 1.90 | D | D |
Gricgale-Virsaiši-Tauriņi | 1.06 | D | D |
Gricgale-Pieči-Gudiņi | 5.20 | D | D |
Mežvidi-Zemgaļi-Mežāres | 1.90 | D | D |
Gērķi-Izkalņi-Odiņi | 2.30 | D | D |
Eglītes-Kārkliņi | 0.64 | D | D |
Gateris-Liniņi-Ābolkalni | 1.80 | D | D |
Ziediņi-Kurpnieki | 1.24 | D | D |
Āniņi-Spigas-Putniņi | 1.48 | D | D |
Kļaviņas-VMF | 1.10 | D | D |
Mēmeles ceļš-Škirēni | 0.50 | D | D |
Mičūnes-Porieši-Skosas | 1.06 | D | D |
Kubuļi-Vilciņi | 0.20 | D | D |
Strobuki-Pilskalniņš | 0.50 | D | D |
Rankaļi-Mūrnieki | 0.60 | D | D |
Katlu māja-Ezerkrasti | 0.60 | D | D |
Brīvkalni-Viesjāņi | 0.91 | D | D |
Ķeseles-Putniņi | 0.90 | D | D |
Lauciņi-Mežāres | 0.70 | D | D |
Skujupi-Ancīši | 0.51 | D | D |
Nākotnes | 0.76 | C | C |
Draudzības | 0.23 | D | D |
Dārza | 0.23 | D | D |
Kalna | 0.67 | D | D |
Vecmīlgrāvja | 0.19 | D | D |
Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
---|---|---|---|
Robežnieks-Bajāri-Aperāni | 7.90 | D | D |
Sece - Boķi | 6.53 | C | C |
Baznīca - Vecā skola | 2.04 | D | D |
Lauri - Vecumnieki | 2.28 | C | C |
Upmaļi-Aizpurves | 4.29 | C | C |
Mārēni - Talsiņa | 1.96 | D | D |
Seces stacuja- Dīķi | 2.00 | C | C |
Rītausmas - Oškalni-Lauri | 0.88 | D | D |
Stari- Stacija | 0.32 | D | D |
Dārziņi- Eglaines | 1.97 | D | D |
Smiltiņi -Baloži | 1.10 | D | D |
Kauļi - Daugavas akmens | 1.83 | D | D |
Brāļu kapi-Allažas | 4.40 | D | D |
Dalbes - Lāči | 3.56 | D | D |
Zīlītes - Allažas | 3.70 | D | D |
Šķitiņi-Stalāni | 3.66 | D | D |
Sniķeri - Zemgaļi | 1.23 | C | C |
Gretes- Dobelnieki- Šņornieki- Vītaures | 2.59 | D | D |
Pučiņas- Lullīši | 1.60 | D | D |
Vilkastes - Salsanči | 3.08 | D | D |
Stūrāni-Silmači | 1.41 | D | D |
Pumpas- Lažģi | 1.16 | D | D |
Veģi - Ķevieši | 0.88 | D | D |
Sece-Šķibas | 0.92 | D | D |
Bristāni - Virsaiši | 0.35 | D | D |
Jaunie kapi- Grīvas | 0.47 | D | D |
Veģi-Sodreji | 0.82 | D | D |
Kalnieši- Pērses | 0.42 | D | D |
Torņu iela | 0.90 | C | C |
Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
---|---|---|---|
Grāvkalēji- Krieviņi | 7.32 | C | C |
Atzars uz P 87 | 1.87 | D | D |
Pliķi- Dobelnieki | 3.49 | D | D |
DUS- Sprēgas | 1.47 | C | C |
Robeži- Dīķi | 0.70 | D | D |
Liepaines- Smaļķi | 4.22 | D | D |
Parģīzes P76- Bencēni | 0.94 | D | D |
Krollīši P76- Rasas | 0.63 | D | D |
Lazdas- Seces robeža | 0.90 | D | D |
Lazdas- Porieši | 0.70 | D | D |
Radzes- Kalnāres | 0.47 | D | D |
Zemgaļi- Kalna Miķēļi | 2.60 | D | D |
Jakšāni -Ozoliņi | 1.10 | D | D |
Taurītes- Stārķi | 3.12 | D | D |
Kalnozoli- Mežvēveri | 0.80 | D | D |
P76- Staburagi | 0.87 | D | D |
P76- Jauntiltnieki | 0.17 | D | D |
Lejaspidras- Cīruļi | 1.00 | D | D |
Lielziedu iela | 0.315 | D | D |
Skambēni - Smaļķi | 0.900 | D | D |
Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
---|---|---|---|
Vīksnas-Lejasmucenieki | 3.727 | D | D |
Stirnu ceļš | 1.662 | D | D |
Veibēni-Veclejiņas | 2.483 | D | D |
Braslas upe-Silamices | 5.78 | C | C |
Skrīveri-Līči-Bolšāres-Veibēni | 10.031 | C | C |
Dīvajas iela-Mucenieki | 4.567 | C | C |
Robežas -Kapčas | 2.385 | D | D |
Viesturi-Glāzšķūnis | 5.292 | D | D |
Apsēni-Rudiņi | 2.61 | C | C |
Veckrieviņi-Klošāres | 1.04 | D | D |
Apsēni-Oglenieki | 0.639 | C | C |
Tilta iela-Vecsprūdiņi | 3.485 | C | C |
Uplejas-Silmači | 2.986 | C | C |
Irbes-Erci | 1.283 | D | D |
Daugavas paliena | 1.944 | D | D |
Uplejas Jaunsprūdiņi | 4 | C | C |
Kaktiņi-M.Sporta iela | 1.32 | D | D |
Lielkažoki-Stūrīši | 3.832 | C | C |
Pīlādžu iela-Viesturi | 0.94 | D | D |
Kalnieši-Slaviešēni | 0.802 | D | D |
Jaunzemitāni-Viesturi | 2.12 | D | D |
Estrādes ceļš | 0.208 | D | D |
Pansionāta ceļš | 0.6 | D | D |
Pievedceļš Skrīveru stacijai | 0.3 | B | C |
Osēni-Margas | 1.93 | D | D |
Jaunāres-Salapi | 0.965 | D | D |
Institūts-Piegāzes ceļš | 0.4 | D | D |
Ramziņu izgāztuves ceļš | 0.453 | D | D |
Vecās kapsētas ceļš | 0.68 | C | C |
Sateku ceļš | 0.277 | D | D |
Sprūdu ceļš | 0.48 | D | D |
Kalna iela | 2.079 | D | D |
Tilta iela | 0.200 | D | D |
Kastaņu iela | 0.297 | D | D |
Dārza iela | 0.473 | D | D |
Andreja Upīša iela | 1.527 | D | D |
Liepu iela | 0.190 | D | D |
Dzelzceļnieku iela | 1.034 | D | D |
Mazā Sporta iela | 0.553 | D | D |
Sporta iela | 1.260 | D | D |
Andreja Pumpura iela | 0.653 | D | D |
Ziedu iela | 0.842 | D | D |
Sila iela | 0.900 | D | D |
Smilšu iela | 0.564 | D | D |
Lakstīgalu iela | 0.876 | D | D |
Ābeļu iela | 0.395 | D | D |
Robežu iela | 0.517 | D | D |
Draudzības iela | 0.682 | D | D |
Ozolu iela | 0.461 | D | D |
Artūra Piegāza iela | 0.627 | D | D |
Aizkraukles iela | 0.560 | D | D |
Pīlādžu iela | 1.349 | D | D |
Zaļās zemes iela | 0.600 | D | D |
Sprīdīša iela | 0.618 | D | D |
Piekrastes iela | 0.318 | D | D |
Upes iela | 0.436 | D | D |
Dīvajas iela | 1.378 | D | D |
Birzes iela | 0.936 | D | D |
Gaismas prospekts | 0.363 | D | D |
Ošu iela | 0.666 | D | D |
Reinholda iela | 1.075 | D | D |
Miera iela | 0.430 | D | D |
Bērzu iela | 0.917 | D | D |
Zemkopības institūts_1 | 0.510 | D | D |
Zemkopības institūts_2 | 1.653 | D | D |
Lielkažoku iela | 0.377 | D | D |
Mazās piekrastes iela | 0.215 | D | D |
Pulsteņupītes iela | 0.366 | D | D |
Siksnēnu iela | 0.134 | D | D |
Vēja iela | 0.241 | D | D |
Meža iela | 0.236 | D | D |
Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
---|---|---|---|
Viļņi-Puķītes | 1,27 | D | D |
Mežmales -Rijnieki | 1.31 | D | D |
Laužkalni-Skābuči | 1.25 | D | D |
