Sēdē pieņemtie lēmumi
Lēmuma Nr. |
Darba kārtības punkts |
Izskatāmais jautājums |
Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi |
---|---|---|---|
773 |
1 |
||
774 | 2 | ||
775 | 3 | ||
776 | 4 | ||
777 | 5 | ||
778 | 6 | ||
779 | 7 | ||
780 | 8 | ||
781 | 9 | ||
782 | 10 |
|
|
783 | 11 | ||
784 | 12 | ||
785 | 13 | ||
786 | 14 | ||
787 | 15 | ||
788 | 16 | ||
789 | 17 | ||
790 | 18 | ||
791 | 19 | ||
792 | 20 | ||
793 | 21 | ||
794 | 22 | ||
795 | 23 | ||
796 | 24 | ||
797 | 25 | ||
798 | 26 | ||
799 | 27 | ||
800 | 28 | ||
801 | 29 | ||
802 | 30 | ||
803 | 31 | ||
804 | 32 | ||
805 | 33 | ||
806 | 34 | ||
807 | 35 | ||
808 | 36 | ||
809 | 37 | ||
810 | 38 | ||
811 | 39 | ||
812 | 40 | ||
813 | 41 | ||
814 | 42 | ||
815 | 43 | ||
816 | 44 | ||
817 | 45 | ||
818 | 46 | ||
819 | 47 | ||
820 | 48 | ||
821 | 49 | ||
822 | 50 | ||
823 | 51 | ||
824 | 52 | ||
825 | 53 | ||
826 | 54 | ||
827 | 55 | ||
828 | 56 | ||
829 | 57 | ||
830 | 58 | ||
831 | 59 | ||
832 | 60 | ||
833 | 61 |
|
|
834 | 62 | ||
835 | 63 | ||
836 | 64 | ||
837 | 65 | ||
838 | 66 | ||
839 | 67 | ||
840 | 68 | ||
841 | 69 | ||
842 | 70 |
|
|
843 | 71 |
|
|
844 | 72 | ||
845 | 73 |
|
|
846 | 74 | ||
847 | 75 | ||
848 | 76 | ||
849 | 77 | ||
850 | 78 | ||
851 | 79 | ||
80 |
Par atbalsta sniegšanu pievedceļu tīrīšanai uz Aizkraukles novada teritorijā esošajiem tūrisma objektiem Atlikts |
||
852 | 81 | ||
853 | 82 |