Sēdē pieņemtie lēmumi
Lēmuma Nr. |
Darba |
Izskatāmais jautājums |
Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi |
---|---|---|---|
660 |
1. |
|
|
661 | 2. |
|
|
662 | 3. |
|
|
663 | 4. |
|
|
664 | 5. | ||
665 | 6. |
|
|
666 | 7. |
|
|
667 | 8. |
|
|
668 | 9. |
|
|
669 | 10. | ||
670 | 11. | ||
671 | 12. | ||
672 | 13. | ||
673 | 14. | ||
674 | 15. | ||
675 | 16. | ||
676 | 17. | ||
677 | 18. |
|
|
678 | 19. | ||
679 | 20. | ||
680 | 21. | ||
681 | 22. | ||
682 | 23. | ||
683 | 24. | ||
684 | 25. | ||
685 | 26. | ||
686 | 27. | ||
687 | 28. | ||
688 | 29. | ||
689 | 30. | ||
690 | 31. | ||
691 | 32. | ||
692 | 33. | ||
693 | 34. | ||
694 | 35. | ||
695 | 36. | ||
696 | 37. | ||
697 | 38. | ||
698 | 39. | ||
699 | 40. | ||
700 | 41. | ||
701 | 42. | ||
702 | 43. | ||
703 | 44. | ||
704 | 45. | ||
705 | 46. | ||
706 | 47. | ||
707 | 48. | ||
708 | 49. | ||
709 | 50. | ||
710 | 51. | ||
711 | 52. | ||
712 | 53. | ||
713 | 54. | ||
714 | 55. | ||
715 | 56. | ||
716 | 57. | ||
717 | 58. | ||
718 | 59. | ||
719 | 60. | ||
720 | 61. | ||
721 | 62. | ||
722 | 63. | ||
723 | 64. | ||
724 | 65. | ||
725 | 66. | ||
726 | 67. | ||
727 | 68. | ||
728 | 69. | ||
729 | 70. | ||
730 | 71. | ||
731 | 72. |
|
|
732 |
73.
|
||
733 | 74. | ||
734 | 75. | ||
735 | 76. | ||
736 | 77. | ||
737 | 78. | ||
738 | 79. | ||
739 | 80. | ||
740 | 81. |